Priser fr.o.m. 7 september -23
Klinik
Poliklinikavgift | 950:- |
Poliklinikavgift vid akutbesök | 1 450:- |
Uteblivet besök | 545:- |
HÄLSOKONTROLL
Hälsokontroll hund 1-7 år | 1 990:- |
Seniorkontroll hund från cirka 8 år | 2 300:- |
Hälsokontroll katt 1-7 år | 1 840:- |
Seniorkontroll katt från cirka 8 år | 2 300:- |
Vaccinationer
Hund Nobivac DHPPi (valpsjuka, parvo, smittsam leverinflammation och kennelhosta) | 500:- |
Hund Nobivac Pi (kennelhosta) | 500:- |
Hund Nobivac KC (kennelhosta) | 500:- |
Nobivac Rabies | 645:- |
Nobivac L4 (Leptospiros) | 595:- |
Nobivac Rabies och L4 | 1 020:- |
Nobivac Herpes | 690:- |
Katt Purevax Rcp (kattsnuva och kattpest) | 500:- |
Katt Purevax Rc (kattsnuva) | 500:- |
Chipmärkning + vaccination | 770:- |
Kloklippning
Hund | från 275:- |
Övriga djur | från 160:- |
Normalkastration, katt
Honkatt | 1 620:- |
Hankatt | 950:- |
Samtidig vaccination | 350:- |
Samtidig chippning | 270:- |
Samtidig tatuering | 220:- |
Normalkastration, kanin
Normalkastration, hund
Tik, mindre än 10 kg | 7 400:- |
Tik, mellan 10 till 30 kg | 7 850:- |
Tik, mellan 30 till 45 kg | 8 500:- |
Tik, över 45 kg | 9 200:- |
Hanhund, mindre än 10 kg | 4 400:- |
Hanhund, mellan 10 och 30 kg | 4 850:- |
Hanhund, mellan 30 och 45 kg | 5 400:- |
Hanhund, över 45 kg | 5 950:- |
Munsanering
Katt, inkl. röntgen | 3 180:- |
Hund, mindre än 10 kg | 2 695:- |
Hund, mellan 10 till 30 kg | 3 230:- |
Hund, över 30 kg | 3 770:- |
Besiktning, kattungar/valpar
med vaccination och chip, första | 860:- |
med vaccination och chip, fr.o.m andra | 760:-/st |
SKK röntgen
Länk till SKK för beställning av röntgenavläsning.
Höftledsröntgen, mindre än 35 kg | 1 900:- |
Höftledsröntgen, över 35 kg | 2 500:- |
Tillägg för armbåge/knä | 380:- |
Vid livets slut
Avlivning, katt | 745:- |
Avlivning, hund | 975:- |
Samkremering, katt | 700:- |
Separatkremering, katt | 1 885:- |
Samkremering, hund | 1 130:- |
Separatkremering, hund | 2 370:- |